| 永久累计活动 | ||||||
| 额度 | 道具1 | 数 | 道具2 | 数 | 道具3 | 数 |
| 100 | 猎人招募券 | *1 | 念兽果实 | *100 | 2小时金币箱 | *1 |
| 300 | 猎人招募券 | *2 | 注念器 | *25 | 2小时经验包 | *1 |
| 500 | 猎人招募券 | *3 | 进阶果实 | *30 | 6小时金币箱 | *1 |
| 700 | 猎人招募券 | *4 | 装备突破石 | *100 | 6小时经验包 | *1 |
| 1000 | 猎人招募券 | *5 | 梦幻星砂 | *150 | 12小时金币箱 | *1 |
| 1500 | SSR猎人契约书 | *1 | 贪婪之印 | *100 | 12小时经验包 | *1 |
| 2000 | SSR卡片礼盒 | *1 | 贪婪之印 | *150 | 24小时金币箱 | *1 |
| 5000 | SSR猎人契约书 | *1 | 橙色装备箱 | *1 | 注念器 | *100 |
| 8000 | SSR卡片礼盒 | *1 | 橙色装备箱 | *1 | 装备突破石 | *200 |
| 15000 | 灵之晶 | *1000 | SSR猎人契约书 | *1 | 橙色装备箱 | *1 |
| 20000 | 灵之晶 | *1000 | SSR卡片礼盒 | *1 | 橙色装备箱 | *1 |
| 30000 | 灵之晶 | *1500 | SSR猎人契约书 | *1 | 橙色装备箱 | *1 |
| 50000 | 灵之晶 | *1500 | SSR卡片礼盒 | *1 | 橙色装备箱 | *2 |
| 80000 | 灵之晶 | *2000 | SSR猎人契约书 | *1 | 橙色装备箱 | *2 |
| 100000 | 专属念力武器自选箱 | *1 | 梦之晶 | *100 | 橙色装备箱 | *2 |
全明星大乱斗永久累计活动
来源:光速游戏作者:攻略组编辑2026-11-13 17:05:30
下一篇:全明星大乱斗单日累计返利









